Pokémon salvajes
Qué aparece en el pasto de cada zona, y por qué no es siempre lo mismo: la hora y el tiempo cambian quién sale.
La hora manda
Hay 9 especies que salen de noche y 14 que salen de día; el resto aparece a cualquier hora. No va por tipo, va por especie, porque es cosa de cada bicho: Hoothoot es un búho y Pidgey un pájaro diurno, y los dos son Normal / Volador.
Algunos criterios: los de tipo Siniestro cazan de noche, los pájaros vuelan de día, y los de tipo Planta viven del sol. Un dato que engaña: Yungoos es diurno —su contraparte nocturna en Alola es el Rattata de allá—, aunque por la cara uno diría lo contrario.
El amanecer cuenta como día y el atardecer como noche, así los que salen en la penumbra tienen su momento.
Y el tiempo también
Esto funciona por tipo, como en Espada y Escudo: cada clima trae a los suyos.
| Con este tiempo… | …salen más los de tipo |
|---|---|
| ☀ soleado | Fuego, Planta, Tierra, Roca |
| 🌧 lluvia | Agua, Eléctrico, Bicho |
| 🌧️ aguacero | Agua, Eléctrico, Bicho |
| ⛈ tormenta | Eléctrico, Volador, Dragón, Agua |
| 🌨 nieve | Hielo, Acero |
| 🌫 niebla | Fantasma, Siniestro, Hada |
| 🌪 tormenta de arena | Tierra, Roca, Acero |
| ☁ nublado | Normal, Volador, Hada |
Y al revés: al Fuego le cuesta salir bajo la lluvia, al Agua con sol, y a los Bicho con nieve. Así que Surskit aparece unas cinco veces más seguido cuando llueve, y Chikorita más del doble con sol.
Cada cuánto aparecen
Al pisar el pasto hay un 10% de que salga algo, y después de cada encuentro hay una pausa de 2.5 segundos y 3 pasos en la que no puede salir nada. La pausa existe porque sin ella, caminando justo por el borde entre dos casillas, salían tres combates en dos pasos.
Ditram
| Pokémon | Tipo | De día | De noche |
|---|---|---|---|
| Meowth 🌙 de noche | Normal | 5% | 23% |
| Zigzagoon de Galar 🌙 de noche | Siniestro / Normal | 5% | 23% |
| Meowth de Alola 🌙 de noche | Siniestro | 2% | 10% |
| Purrloin 🌙 de noche | Siniestro | 2% | 10% |
| Houndour 🌙 de noche | Siniestro / Fuego | 2% | 10% |
| Meowth de Galar a cualquier hora | Acero | 10% | 5% |
| Surskit a cualquier hora | Bicho / Agua | 10% | 5% |
| Azurill a cualquier hora | Normal / Hada | 21% | 10% |
| Shinx ☀ de día | Eléctrico | 21% | 1% |
| Chikorita ☀ de día | Planta | 21% | 1% |
Niveles: nivel 3 67% · nivel 4 33%. El nivel más bajo es el más común y el tope es el hallazgo raro — el peso se reparte a la mitad con cada nivel que sube.
Ciudad Guzria
| Pokémon | Tipo | De día | De noche |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur ☀ de día | Planta / Veneno | 100% | 100% |
Niveles: nivel 9 53% · nivel 10 27% · nivel 11 13% · nivel 12 7%. El nivel más bajo es el más común y el tope es el hallazgo raro — el peso se reparte a la mitad con cada nivel que sube.
Ruta 1
| Pokémon | Tipo | De día | De noche |
|---|---|---|---|
| Rattata 🌙 de noche | Normal | menos de 1% | 16% |
| Hoothoot 🌙 de noche | Normal / Volador | menos de 1% | 16% |
| Bunnelby 🌙 de noche | Normal | menos de 1% | 16% |
| Poochyena 🌙 de noche | Siniestro | menos de 1% | 7% |
| Zigzagoon a cualquier hora | Normal | 4% | 7% |
| Bidoof a cualquier hora | Normal | 4% | 7% |
| Lillipup a cualquier hora | Normal | 4% | 7% |
| Lechonk a cualquier hora | Normal | 4% | 7% |
| Pawmi ☀ de día | Eléctrico | 4% | menos de 1% |
| Sprigatito ☀ de día | Planta | 4% | menos de 1% |
| Pidgey ☀ de día | Normal / Volador | 8% | 2% |
| Sentret ☀ de día | Normal | 8% | 2% |
| Starly ☀ de día | Normal / Volador | 8% | 2% |
| Patrat ☀ de día | Normal | 8% | 2% |
| Fletchling ☀ de día | Normal / Volador | 8% | 2% |
| Pikipek ☀ de día | Normal / Volador | 8% | 2% |
| Yungoos ☀ de día | Normal | 8% | 2% |
| Skwovet ☀ de día | Normal | 8% | 2% |
| Rookidee ☀ de día | Volador | 8% | 2% |
Niveles: nivel 5 53% · nivel 6 27% · nivel 7 13% · nivel 8 7%. El nivel más bajo es el más común y el tope es el hallazgo raro — el peso se reparte a la mitad con cada nivel que sube.
client/src/world/salvajesPorZona.ts, habitats.ts y wildLevels.ts. Los porcentajes de las tablas son con cielo nublado, para que se vea el efecto de la hora sin que el clima lo tape.